| Geboren 1967 | ||
|---|---|---|
| 1985 - 1989 | Leicester Polytechnic, UK | BEng (Hons) Engineering Technology (IIi) |
| 1989 - 1990 | University of Manchester, UK | MSc Pollution and Environmental Control |
| 1993 - 1996 | De Montfort University, Leicester, UK | MA Environmental Law |
| 1990 - 1991 | EIA Centre, University of Manchester, UK | Research Assistant |
| 1991 - 1993 | Wessex Water Plc, Bath, UK | Environmental Scientist |
| 1993 - 1999 | PowerGen plc, Coventry, UK | Environmental Specialist |
| 1999 - 2001 | PowerGen plc, Coventry, UK | Strategy Analyst |
| 2002 - 2004 | PowerGen plc, Coventry, UK | Manager, Strategie, Geschäftsentwicklung |
| 2004 - 2007 | E.ON AG, Düsseldorf, Deutschland | Vice President, Konzernstrategie |
| 2007 - 2015 | E.ON Climate & Renewables GmbH, Essen, Deutschland | Chief Operating Officer (COO) |
| 2010-2017 | European Wind Energy Association (EWEA), Brüssel, Belgien | Member of the Board |
| 2012-2017 | E.ON Energy Research Centre, RWTH Aachen University, Deutschland | Member of the Advisory Board |
| 2015 - 2017 | E.ON Climate & Renewables GmbH, Essen, Deutschland | Vorstandsvorsitzender |
| 2017 - 2023 | E.ON UK plc, Coventry, UK | Vorstandsvorsitzender |
| Seit 2023 | Uniper SE, Düsseldorf, Deutschland | Chief Executive Officer (CEO), Chief Sustainability Officer (CSO) |
Vorstand
Erfahren Sie mehr über die Mitglieder des Vorstands von Uniper.
Aufgaben des Vorstands
Der Vorstand der Uniper SE leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung nach Maßgabe der Gesetze, der Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand und den Aufsichtsrat sowie unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Hauptversammlung. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft in gemeinschaftlicher Verantwortung aller seiner Mitglieder.
Der Vorstand hat die unternehmerischen Ziele, die grundsätzliche strategische Ausrichtung, die Unternehmenspolitik und die Konzernorganisation zu bestimmen und fortzuschreiben. Dazu gehören insbesondere die Steuerung des Konzerns und der Finanzressourcen, die Entwicklung der Personalstrategie, die Besetzung der Führungspositionen des Konzerns und Führungskräfteentwicklung sowie die Präsentation des Konzerns gegenüber dem Kapitalmarkt und der Öffentlichkeit. Er ist darüber hinaus für die Koordination und Überwachung der Geschäftsbereiche gemäß der festgelegten Konzernstrategie verantwortlich.
Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestellt und informiert diesen regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Compliance, der Risikolage und des Risikomanagements.
Mitglieder des Vorstands
Mit Wirkung vom 1. November 2025 besteht der Vorstand aus Michael D. Lewis, Chief Executive Officer (CEO) und Chief Sustainability Officer (CSO); Christian Barr, der Finanzvorstand oder Chief Financial Officer (CFO); Holger Kreetz, dem für das operative Geschäft verantwortlichen Chief Operating Officer (COO); und Fabienne Twelemann, Chief People & Transformation Officer (CPTO) und Arbeitsdirektorin.
In der Zwischenzeit wird Michael D. Lewis, der Vorstandsvorsitzende, die Aufgaben des Chief Commercial Officer übernehmen, bis ein Nachfolger ordnungsgemäß ernannt ist.
Michael D. Lewis
Chief Executive Officer (CEO) und Chief Sustainability Officer (CSO) seit dem 1. Juni 2023
Chief Commercial Officer (CCO) bis zur ordnungsgemäßen Ernennung eines Nachfolgers
Christian Barr
Finanzvorstand (CFO) seit dem 1. November 2025
| Geboren 1971 | ||
| 1993 - 1998 | Universität Hannover, Deutschland | Studium der Wirtschaftswissenschaften, Abschluss als Diplom-Ökonom |
| 1998 - 2000 | PreussenElektra, Hannover, Deutschland | Beteiligungscontrolling |
| 2000 - 2002 | E.ON Energie AG, München, Deutschland | Beteiligungscontrolling |
| 2002 - 2003 | EW Wesertal, Hameln, Deutschland | Leiter Business Development |
| 2002 - 2004 | E.ON Energie AG, München, Deutschland | Mergers & Acquisitions |
| 2004 - 2008 | E.ON AG, Düsseldorf. Deutschland | Leiter (VP) Controlling Continental Europe & Generation |
| 2008 - 2012 | E.ON Energie AG, München, Deutschland | Geschäftsbereichsleiter (SVP) Controlling & Rechnungswesen |
| 2012 | E.ON Deutschland (E.ON SE), Essen, Deutschland | Bereichsleiter (SVP) Controlling |
| 2013 - 2018 | E.ON Energie Deutschland GmbH, München, Deutschland | Kaufmännischer Geschäftsführer (CFO) |
| 2018 - 2023 | E.ON UK plc, Coventry, UK | Mitglied des Vorstandes (CFO) |
| 2023 - 2025 | Lechwerke AG; Augsburg, Deutschland | Mitglied des Vorstandes (CFO) |
| Seit 2025 | Uniper SE, Düsseldorf, Deutschland | Finanzvorstand (CFO) |
Holger Kreetz
Chief Operating Officer (COO) seit dem 1. März 2023
| Geboren 1970 | ||
| 1991 - 1997 | TU, Berlin, Deutschland | Dipl.-Ing. (Master) in Energie- und Verfahrenstechn |
| 1998 - 2001 | Australian National University, Canberra, Australien | Promotion in Ingenieurwissenschaften |
| 2001 - 2006 | E.ON Energy Projects GmbH, München, Deutschland | Senior Project Executive |
| 2006 - 2007 | E.ON Energie AG, München, Deutschland; Ankara, Türkei | Projektmanager |
| 2007 - 2010 | E.ON AG, Düsseldorf, Deutschland | Vice President New Build |
| 2010 - 2011 | E.ON New Build & Technology, Gelsenkirchen, Deutschland; Ratcliffe, UK | Bereichsleiter Business and Project Development |
| 2011 - 2013 | E.ON Turkey A.S, Istanbul, Türkei | Geschäftsführer |
| 2013 - 2016 | EnerjiSA A.S. Istanbul, Türkei | Chief Operating Officer |
| 2016 - 2023 | Uniper, Düsseldorf, Deutschland | Chief Operating Officer Asset Management |
| Seit 2023 | Uniper, Düsseldorf, Deutschland | Chief Operating Officer (COO) |
Fabienne Twelemann
Chief People & Transformation Officer (CPTO) und Arbeitsdirektorin seit dem 1. November 2025
| Geboren 1980 | ||
|---|---|---|
| 2000 - 2006 | Leibniz University Hanover & University of Bonn, Deutschland | Magister Artium (M.A.), Politikwissenschaft, Neuere/Neuste Geschichte/BWL |
| 2002 - 2007 | E.ON SE, Düsseldorf, Deutschland | Diverse Rollen in der Presseabteilung |
| 2007 - 2010 | E.ON SE, Düsseldorf, Deutschland | Manager Corporate Media |
| 2010 - 2011 | E.ON SE | Manager Interne Kommunikation |
| 2011 - 2012 | E.ON SE | PMO "E.ON 2.0" Efficiency and Restructuring Program |
| 2012 - 2014 | E.ON SE | Pressesprecher |
| 2014 - 2015 | E.ON SE | Spinoff Project Uniper/E.ON "One2two" |
| 2016 | Uniper SE, Düsseldorf, Deutschland | Senior Vice President Internal Communications & Corporate Media |
| 2017 - 2019 | Uniper SE | Senior Vice President Corporate Messages & Internal Communications |
| 2019 - 2021 | Uniper SE | Senior Vice President Dekarbonisierungsprojekte: Grüner Kunde & Energieeffizienz |
| 2021 - 2024 | Uniper SE | Executive Vice President Corporate Communication & Governmental Relations |
| 2024 - 2025 | Uniper SE | Executive Vice President HR & Prokuristin |
| Seit 2025 | Uniper SE | Chief People & Transformation Officer (CPTO) und Arbeitsdirektorin |